<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Ant+JUnit+Cobertura</title>
	<atom:link href="http://www.jiehoo.me/ant-junit-cobertura.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jiehoo.me/ant-junit-cobertura.htm</link>
	<description>解己之惑，解人之惑</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 05:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：解惑 &#187; 日志 &#187; Google面试题解说性能之总结</title>
		<link>http://www.jiehoo.me/ant-junit-cobertura.htm/comment-page-1#comment-373</link>
		<dc:creator>解惑 &#187; 日志 &#187; Google面试题解说性能之总结</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 12:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiehoo.com/ant-junit-cobertura.htm#comment-373</guid>
		<description>[...] 呵呵，说了这么多，到底怎么优化性能还是没有说多少，而且一个产品的代码比这个例子复杂得多，怎么才能优化产品代码呢？ 很简单，找到性能瓶颈，而大部分的性能瓶颈都有一个特点：被执行的次数太多。一个耗时2分钟的操作，如果系统运行一天才需要运行一次，那么我们根本就不要去理会它，如果一个操作耗时2秒，但是一般运行一天它要被执行几千亿次，那么你就要小心了。 如何才能知道系统中的哪些代码被执行的次数最多呢？有很多工具可以，有的是挂到系统上一起运行，有的是可以单独运行，但是我推荐的方法就是使用单元测试工具和代码覆盖工具，运行所有的单元测试，查看代码覆盖报告中被执行的次数最多的那些语句，看看他们是否可以被优化，或者可以被减少执行的次数。 可以参考我以前的一些日志： Ant+JUnit+Cobertura  成功提高20倍性能 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 呵呵，说了这么多，到底怎么优化性能还是没有说多少，而且一个产品的代码比这个例子复杂得多，怎么才能优化产品代码呢？ 很简单，找到性能瓶颈，而大部分的性能瓶颈都有一个特点：被执行的次数太多。一个耗时2分钟的操作，如果系统运行一天才需要运行一次，那么我们根本就不要去理会它，如果一个操作耗时2秒，但是一般运行一天它要被执行几千亿次，那么你就要小心了。 如何才能知道系统中的哪些代码被执行的次数最多呢？有很多工具可以，有的是挂到系统上一起运行，有的是可以单独运行，但是我推荐的方法就是使用单元测试工具和代码覆盖工具，运行所有的单元测试，查看代码覆盖报告中被执行的次数最多的那些语句，看看他们是否可以被优化，或者可以被减少执行的次数。 可以参考我以前的一些日志： Ant+JUnit+Cobertura  成功提高20倍性能 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：解惑 &#187; 日志 &#187; Google面试题解说性能之总结</title>
		<link>http://www.jiehoo.me/ant-junit-cobertura.htm/comment-page-1#comment-371</link>
		<dc:creator>解惑 &#187; 日志 &#187; Google面试题解说性能之总结</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 08:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiehoo.com/ant-junit-cobertura.htm#comment-371</guid>
		<description>[...] Ant+JUnit+Cobertura  成功提高20倍性能   作者: Cherami 原载: Google面试题解说性能之总结版权所有。转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ant+JUnit+Cobertura  成功提高20倍性能   作者: Cherami 原载: Google面试题解说性能之总结版权所有。转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：lingo</title>
		<link>http://www.jiehoo.me/ant-junit-cobertura.htm/comment-page-1#comment-221</link>
		<dc:creator>lingo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 00:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiehoo.com/ant-junit-cobertura.htm#comment-221</guid>
		<description>maven的源代码包比较小啊。呵呵~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maven的源代码包比较小啊。呵呵~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：xuwp</title>
		<link>http://www.jiehoo.me/ant-junit-cobertura.htm/comment-page-1#comment-220</link>
		<dc:creator>xuwp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 07:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiehoo.com/ant-junit-cobertura.htm#comment-220</guid>
		<description>很好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Cherami</title>
		<link>http://www.jiehoo.me/ant-junit-cobertura.htm/comment-page-1#comment-218</link>
		<dc:creator>Cherami</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 03:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiehoo.com/ant-junit-cobertura.htm#comment-218</guid>
		<description>呵呵，感觉ant做项目管理已经足够了。
Maven看过一些介绍，感觉没有太大的优势，可能比较有用的就是jar管理</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，感觉ant做项目管理已经足够了。<br />
Maven看过一些介绍，感觉没有太大的优势，可能比较有用的就是jar管理</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：lingo</title>
		<link>http://www.jiehoo.me/ant-junit-cobertura.htm/comment-page-1#comment-217</link>
		<dc:creator>lingo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 02:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiehoo.com/ant-junit-cobertura.htm#comment-217</guid>
		<description>还是用maven吧！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还是用maven吧！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
