<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Google面试题解说性能之六：数学显神威</title>
	<atom:link href="http://www.jiehoo.me/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ad%ef%bc%9a%e6%95%b0%e5%ad%a6%e6%98%be%e7%a5%9e%e5%a8%81.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jiehoo.me/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ad%ef%bc%9a%e6%95%b0%e5%ad%a6%e6%98%be%e7%a5%9e%e5%a8%81.htm</link>
	<description>解己之惑，解人之惑</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 05:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：wf</title>
		<link>http://www.jiehoo.me/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ad%ef%bc%9a%e6%95%b0%e5%ad%a6%e6%98%be%e7%a5%9e%e5%a8%81.htm/comment-page-1#comment-399</link>
		<dc:creator>wf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 14:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ad%ef%bc%9a%e6%95%b0%e5%ad%a6%e6%98%be%e7%a5%9e%e5%a8%81.htm#comment-399</guid>
		<description>这个规律真不错
可惜只能看看了
自己没这个精力和时间来搞呀</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个规律真不错<br />
可惜只能看看了<br />
自己没这个精力和时间来搞呀</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：解惑 &#187; 日志 &#187; Google面试题解说性能之七：缓存中间结果</title>
		<link>http://www.jiehoo.me/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ad%ef%bc%9a%e6%95%b0%e5%ad%a6%e6%98%be%e7%a5%9e%e5%a8%81.htm/comment-page-1#comment-390</link>
		<dc:creator>解惑 &#187; 日志 &#187; Google面试题解说性能之七：缓存中间结果</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 02:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ad%ef%bc%9a%e6%95%b0%e5%ad%a6%e6%98%be%e7%a5%9e%e5%a8%81.htm#comment-390</guid>
		<description>[...] 上次已经说了fn的实现不能用来查找符合条件的n，因为这样做比前面的第一个例子中的性能比较差的那个还要差，原因就是有太多的重复计算，如果只是计算一个指定的数的结果，那么那个实现是无与匹敌的。但是我们是讲的性能优化，所以，我们就用它来做，放慢速度，然后使用其它的技巧来提高性能，这次的方法就是简单的使用缓存： public class GoogleFn { &#160;&#160;&#160; private static final int MAX = 2600002; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 上次已经说了fn的实现不能用来查找符合条件的n，因为这样做比前面的第一个例子中的性能比较差的那个还要差，原因就是有太多的重复计算，如果只是计算一个指定的数的结果，那么那个实现是无与匹敌的。但是我们是讲的性能优化，所以，我们就用它来做，放慢速度，然后使用其它的技巧来提高性能，这次的方法就是简单的使用缓存： public class GoogleFn { &nbsp;&nbsp;&nbsp; private static final int MAX = 2600002; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
